從品牌網(wǎng)站建設(shè)到網(wǎng)絡(luò)營銷策劃,從策略到執(zhí)行的一站式服務(wù)
來源:盛世傳媒 | 2020.06.10
單價(jià) | ①號套餐 | ②號套餐 | ③號套餐 | ④號套餐 | ⑤號套餐 | ⑥號套餐 | |
套餐年費(fèi) | 5800 | 7800 | 9800 | 12000 | 14000 | 16000 | |
產(chǎn)品更新 | 20/個(gè) | 200個(gè)內(nèi) | 500個(gè)內(nèi) | 1000個(gè)內(nèi) | 1500個(gè)內(nèi) | 2000個(gè)內(nèi) | 3000個(gè)內(nèi) |
圖片普修 | 8/張 | 200個(gè)內(nèi) | 500個(gè)內(nèi) | 1000個(gè)內(nèi) | 1500個(gè)內(nèi) | 2000個(gè)內(nèi) | 3000個(gè)內(nèi) |
圖片精修 | 25/張 | × | × | × | × | × | × |
圖片超精修 | 88/張 | × | × | × | × | × | × |
網(wǎng)頁內(nèi)容更新 | 20/屏 | 100屏內(nèi) | 150屏內(nèi) | 200屏內(nèi) | 260屏內(nèi) | 300屏內(nèi) | 400屏內(nèi) |
文章編寫 | 30/篇 | 120篇 | 180篇 | 240篇 | 300篇 | 360篇 | 420篇 |
活動廣告圖片設(shè)計(jì) | 200/張 | 12張內(nèi) | 18張內(nèi) | 24張內(nèi) | 30張內(nèi) | 36張內(nèi) | 50張內(nèi) |
網(wǎng)站備份 | 50/次 | 15天 | 7天 | 3天 | 1天 | 1天 | 1天 |
數(shù)據(jù)庫備份 | 50/次 | 15天 | 7天 | 3天 | 1天 | 1天 | 1天 |
故障恢復(fù) | 200/次 | 1小時(shí)內(nèi) | 1小時(shí)內(nèi) | 1小時(shí)內(nèi) | 1小時(shí)內(nèi) | 1小時(shí)內(nèi) | 1小時(shí)內(nèi) |
網(wǎng)站免費(fèi)修改工時(shí),超出計(jì)費(fèi) | 100/工時(shí) | 4工時(shí) | 6工時(shí) | 8工時(shí) | 16工時(shí) | 28工時(shí) | 45工時(shí) |
模板/JS維護(hù) | 免費(fèi) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
模板修改 | 300/屏 | × | × | × | × | × | × |
欄目框架調(diào)整 | 300/次 | × | × | × | × | × | × |
專題頁設(shè)計(jì) | 300/屏 | × | × | × | × | × | × |
數(shù)據(jù)遷移 | 1800/次 | × | × | × | × | × | × |
新增子網(wǎng)站 | 300/屏 | × | × | × | × | × | × |
站內(nèi)代碼優(yōu)化 | 另計(jì)費(fèi),請找盛世客服 | ||||||
關(guān)鍵詞搜索引擎優(yōu)化排名 | |||||||
改版優(yōu)惠折扣 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | 5 | |
套餐內(nèi)容及單價(jià)變動,以盛世傳媒網(wǎng)絡(luò)官網(wǎng)上建站年服務(wù)套餐為準(zhǔn). | |||||||
最終解釋權(quán)歸盛世傳媒網(wǎng)絡(luò)所有。 |